Finance
Neotask आपको Neotask के माध्यम से Ramp पर स्वायत्त नियंत्रण देता है - कार्ड प्रबंधित करें, खर्च ट्रैक करें, रीइम्बर्समेंट संभालें, और बातचीत के माध्यम से अपने पूरे कॉर्पोरेट वित्त संचालन की देखरेख करें।
Neotask के माध्यम से Ramp 17 क्रियाएं प्रदान करता है जो पूर्ण कॉर्पोरेट खर्च प्रबंधन वर्कफ़्लो को कवर करती हैं:
| क्षेत्र | क्रियाएं | ये क्या करती हैं |
|---|---|---|
| कार्ड | कार्ड सूचीबद्ध, कार्ड प्राप्त, कार्ड बनाएं, कार्ड सीमा अपडेट, कार्ड समाप्त | पूर्ण कार्ड जीवनचक्र प्रबंधन - सटीक सीमाओं और प्रतिबंधों के साथ वर्चुअल या फिजिकल कार्ड बनाएं |
| ट्रांजैक्शन | ट्रांजैक्शन सूचीबद्ध, ट्रांजैक्शन प्राप्त | उपयोगकर्ता, मर्चेंट, श्रेणी, तारीख, या कार्ड द्वारा फ़िल्टर के साथ कंपनी-व्यापी खर्च ब्राउज़ करें |
| उपयोगकर्ता | उपयोगकर्ता सूचीबद्ध, उपयोगकर्ता प्राप्त | कर्मचारियों, उनकी भूमिकाओं और संगठन भर में कार्ड असाइनमेंट देखें |
| रीइम्बर्समेंट | रीइम्बर्समेंट सूचीबद्ध, रीइम्बर्समेंट प्राप्त | कर्मचारी व्यय रीइम्बर्समेंट ट्रैक करें और समीक्षा करें |
| वेंडर | वेंडर सूचीबद्ध | नीति प्रबंधन के लिए अपनी अनुमोदित वेंडर सूची ब्राउज़ करें |
| विभाग | विभाग सूचीबद्ध | खर्च वर्गीकरण के लिए विभाग संरचनाएं देखें |
| स्थान | स्थान सूचीबद्ध | बहु-स्थान खर्च विश्लेषण के लिए स्थान डेटा एक्सेस करें |
| बिल | बिल सूचीबद्ध | बकाया और प्रोसेस किए गए बिलों की समीक्षा करें |
| लेखांकन | लेखांकन फ़ील्ड सूचीबद्ध | GL कोड मैपिंग के लिए लेखांकन फ़ील्ड परिभाषाएं प्राप्त करें |
हर कार्य स्वायत्त रूप से चलता है या आपकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है - आप तय करें।
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs