Productivity
Automatyzuj business przepływy pracy i task orchestration poprzez Neotask na Neotask
Integracja Atono daje Neotask 19 akcji zarządzania produktem obejmujących konfigurację przestrzeni roboczej, historie, błędy, ramy czasowe i zasoby kontekstu AI.
| Obszar | Akcje | Co robią |
|---|---|---|
| Konfiguracja i kontekst | atono_configuration, atono_list_users, atono_list_teams, atono_get_team_workflow | Konfiguruj przestrzeń roboczą, przeglądaj członków zespołu, poznaj strukturę przepływu pracy |
| Historie | atono_get_story, atono_list_story_personas, atono_create_story, atono_update_story_step, atono_update_story_assignee, atono_update_story_content, atono_update_story_ac | Pełny cykl życia historii od tworzenia po aktualizację kryteriów akceptacji |
| Błędy | atono_get_bug, atono_update_bug_step, atono_update_bug_assignee, atono_document_bug_fix | Śledzenie błędów z progresją kroków, własnością i dokumentacją napraw |
| Ramy czasowe | atono_list_timeboxes, atono_list_timebox_items | Zarządzanie sprintami i iteracjami |
| Kontekst AI | atono_get_ai_context, atono_update_ai_context | Utrzymuj dokładność i aktualność wspólnego kontekstu AI zespołu |
Każda akcja działa autonomicznie lub wymaga Twojej zgody - Ty decydujesz.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs