Developer Tools
Neotask no Neotask gerencia sua plataforma JFrog - criando repositórios, escaneando vulnerabilidades, monitorando builds e mantendo sua cadeia de suprimentos de software segura sem trabalho manual na plataforma.
A integração com o JFrog oferece ao Neotask 22 ações em toda a plataforma JFrog pelo Neotask.
| Área | Ações | O Que Fazem |
|---|---|---|
| Gerenciamento de Repositórios | Check availability, create local/remote/virtual repos, list repos, set folder property, execute AQL query | Construa e consulte sua infraestrutura de repositórios de artefatos |
| Gerenciamento de Builds | List builds, get specific build | Rastreie seu histórico de builds CI/CD e artefatos |
| Gerenciamento de Runtime | List clusters, get specific cluster, list running images | Monitore seus ambientes JFrog Runtime e containers implantados |
| Controle de Acesso | List environments, list projects, get project, create project | Gerencie projetos e ambientes de deploy |
| Catálogo e Curadoria | Get package info, get package versions, get version vulnerabilities, get vulnerability info, get curation status | Inspecione pacotes e aplique políticas de cadeia de suprimentos de software |
| Segurança Xray | Get artifacts summary | Gere resumos de segurança em conjuntos de artefatos |
Cada ação é executada de forma autônoma ou requer sua aprovação - você decide.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs