Analytique
Neotask débloque l'intelligence concurrentielle - analysez le trafic, l'audience, la publicité et les performances SEO de n'importe quel site web en langage courant.
Avec 26 actions, SimilarWeb offre l'intelligence analytique web la plus complète disponible :
| Catégorie | Actions | Ce qu'elles mesurent |
|---|---|---|
| Trafic | Trafic et engagement, sources de trafic, trafic par segment | Visites, taux de rebond, pages par visite, durée de visite, répartition par source |
| Classement | Classement du site web | Classements de trafic mondiaux et par pays |
| Découverte | Sites similaires, sous-domaines, dossiers principaux, pages populaires | Trouver des concurrents, cartographier la structure du site, identifier le contenu phare |
| Referrals | Referrals | Sources de trafic de referral entrant et sortant |
| Audience | Intérêts, chevauchement, dédupliqué, démographie, trafic par démographie | Qui visite, où se chevauchent les audiences, répartition par âge et genre |
| Publicité | Dépenses PPC, réseaux publicitaires | Investissement en recherche payante et distribution des réseaux publicitaires display |
| SEO | Acteurs SERP, clics SERP, aperçu des mots-clés, mots-clés du site web | Visibilité dans les moteurs de recherche, classements de mots-clés, distribution des clics |
| Segments | Trafic et engagement par segment, sources de trafic par segment | Analyser des sections spécifiques du site de manière indépendante |
| Géographie | Géographie | Distribution du trafic par pays |
| Technologie | Technologies | Détection de la stack technologique pour n'importe quel domaine |
| Applications mobiles | Pénétration des installations d'applications, classement sur les stores, détails des applications | Adoption des applications, classements sur les stores et métadonnées |
Chaque action s'exécute de manière autonome ou nécessite votre approbation - c'est vous qui décidez.
$0/mo
Download without a card and start for free.
$50/mo
The full personal agent platform for one person.
$100/mo
One company workspace with room to add your team.
$200/mo
Multiple workspaces and capacity for larger teams.
Explore: Skills · Glossary · Solutions · Use cases · Examples · Comparisons · Templates · Blog · Docs